Filete tilapia
La tilapia es un pescado rico en ácidos grasos esenciales omega 3 y proteínas. Puede ser un gran aliado a nuestra salud cardiovascular. Debido a su riqueza de nutrientes esenciales, es muy saludable.
Se puede cocinar de maneras muy variadas: a la parrilla, cocido o al horno, por su sabor neutro se puede combinar con otros alimentos. Con base a su información nutricional la tilapia contiene un alto contenido en proteínas y aminoácidos cuyos beneficios se reflejan en nuestra salud.
Valor nutricional
| Tipo | Por 100 g |
|---|---|
| Energía (Kcal) | 82 |
| Proteínas (g) | 17.6 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.5 |
| Fibra (g) | - |
| Grasa total (g) | 0.6 |
| Saturadas (g) | 0.1 |
| Monoinsaturadas (g) | 0.2 |
| Poliinsaturadas (g) | 0.1 |
| Omega 3 (g) | - |
| Colesterol (mg) | 192 |
| Minerales | |
| Calcio (mg) | 79 |
| Hierro (mg) | 1.6 |
| Zinc (mg ) | 90 |
| Sodio (mg) | 190 |
| Potasio (mg) | 330 |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (μg) | - |
| Vitamina B3 (μg) | 0.32 |
| Vitamina B9 (μg) | Tr |
| Vitamina B12 (μg) | 0.7 |
| Vitamina E(μg) | 0.3 |
Referencias:





