Filete de pescado empanizado
Información nutricional
Tamaño de porción 100 g
| Energía | 891 kj |
|---|---|
| 2013 kcal | |
| Proteína | 19.08 g |
| Carbohidratos | 8.25 g |
| Fibra | 0.5 g |
| Azúcar | 0.82 g |
| Grasa | 11.12 g |
| Grasa saturada | 2.327 g |
| Grasa polinsaturada | 3.458 g |
| Grasa monoinsaturada | 4.531 g |
| Colesterol | 78 mg |
| Sodio | 411 mg |
| Potasio | 365 mg |
Referencias:





