Camarones limpios y cocidos.
Marca: Capitán.
Presentación: 1 kg.
Información nutricional
| Producto | Por 100 gr |
|---|---|
| Contenido energético | 70.8 kcal (300.9 KJ) |
| Proteínas | 17.7 g |
| Grasas totales | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Grasas trans | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 280 mg |





